Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 100 / 95 kg |
Volume brut / net | 300 / 270 l |
Design et matériaux | |
---|
Pieds | 2 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | Blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
Porte réversible | Oui |
Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes |
Couleur de tablette | Chromé |
Dimensions des tablettes | 470 x 413 mm |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 85 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 2.16 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 789 kWh/an |
Puissance consommée | 270 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 2000 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |