Congélateurs de crème glacée - IC401SC+SO (-24 à -14 °C) Dimensions extérieures (LxPxH) 1300 x 630 x 1250 mm
-
Prix public : 1 275,55€
- H.T : 1 275,55€
- Disponibilité : Demander un Devis
- Fiche produit
Description :
- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d’excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques
Caractéristiques techniques :
Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 130 / 120 kg |
Volume brut / net | 401 / 350 l |
Design et matériaux | |
---|
Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | Acier peint en blanc |
Serrure | Oui |
Nombre et type de couvercles | 2 flat sliding temp. glass lids |
Nombre et type de paniers | Additional (see drawings) |
Écran anti-projection | Oui |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 105 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 2.35 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 857 kWh/an |
Puissance consommée | 141 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 1180 x 510 x 655 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1300 x 630 x 1250 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1400 x 750 x 1130 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 50 pces |
Notice : sur demande
Vue éclatée : sur demande