Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 122 / 113 kg |
Volume brut / net | 641 / 440 l |
Design et matériaux | |
---|
Pieds | 2 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | SS430 |
Finition intérieure | ABS blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
Porte réversible | Oui |
Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
Dimensions des tablettes | GN2/1 |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Ventilé |
Type de dégivrage | Electric |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 110 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 4.65 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 1697 kWh/an |
Puissance consommée | 540 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 42 pces |