Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 85 / 80 kg |
Volume brut / net | 400 / 340 l |
Design et matériaux | |
---|
Pieds | 4 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | SS430 |
Finition intérieure | ABS blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
Porte réversible | Oui |
Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Ventilé |
Type de dégivrage | Automatique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 80 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 5.48 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 2000 kWh/an |
Puissance consommée | 300 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 40 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |