Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 100 / 95 kg |
Volume brut / net | 300 / 270 l |
Surface totale de présentation | 0.74 m² |
Design et matériaux | |
---|
Pieds | 2 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | Noir |
Finition intérieure | Noir |
Éclairage intérieur | LED |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
Porte réversible | Non |
Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes |
Couleur de tablette | Chromé |
Dimensions des tablettes | 470 x 413 mm |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 85 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 8.27 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 3017 kWh/an |
Puissance consommée | 350 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |