Mesures et contenu | |
---|
Plage de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 52 / 47 kg |
Volume brut / net | 200 / 120 l |
Surface totale de présentation | 0.24 m² |
Design et matériaux | |
---|
Pieds | 4 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | SS430 |
Finition intérieure | ABS blanc |
Éclairage intérieur | LED |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
Porte réversible | Non |
Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Ventilé |
Type de dégivrage | Automatique, électrique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 45 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 6.21 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 2268 kWh/an |
Puissance consommée | 150 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 42 dB(A) |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 484 x 470 x 620 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 600 x 850 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 910 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 108 pces |